
Rocket League Switch

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Nintendo| Barcode: none
Winkel | Levertijd | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
bol.com
|
bol.com
|
![]() |
Voor 23:59 besteld, morgen in huis | € 6.49 | Bekijk » |
bol.com
|
bol.com
|
![]() |
Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis | € 10.99 | Bekijk » |
Mayflowe
|
Mayflower Bookshop Leiden
|
Uiterlijk 29 juli in huis | € 10.99 | Bekijk » | |
Books2An
|
Books2Anywhere
|
1 - 2 weken | € 15.10 | Bekijk » | |
Bloomz
|
Bloomz
|
Uiterlijk 9 september in huis | € 22.99 | Bekijk » | |
MaTotZo
|
MaTotZo Store
|
Voor 23:59 besteld, morgen in huis | € 24.95 | Bekijk » | |
XD Xtrem
|
XD Xtreme
|
Uiterlijk 17 april in huis | € 34.95 | Bekijk » |
Schermgrootte | 15.6 inch |
Schermresolutie | 1366 x 768 pixels |
Type paneel | IPS |
Type schermafwerking | Glanzend |
Reactietijd | 5 ms |
Beeldverversing | 60 Hz |
Curved | Nee |
Touchscreen | Nee |
Type gebruik | Dagelijks gebruik |
UltraWide | Nee |
FreeSync | Nee |
G-Sync | Nee |
HDR | Nee |
Type HDR | Geen HDR |
Beeldverhouding | 16:09 |
Contrastverhouding | 500:1 |
Helderheid | 200 cd/m2 |
Kijkhoek | 90 graden |
Ingebouwde speakers | Nee |
Hoofdtelefoonaansluiting | Geen |
HDMI | Geen |
VGA | Geen |
DVI | Nee |
DisplayPort | Geen |
Mini DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 1 |
USB-hub | Nee |
Kabelmanagement | Nee |
Kantelbaar | Nee |
Draaibaar scherm | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Energieverbruik actief | 5 Watt |
Energieverbruik in stand-by | 0 W |
Breedte | 37,9 cm |
Hoogte | 23,6 cm |
Splitscreen | Nee |
Diepte | 0,9 cm |
Afmetingen zonder standaard (b x h x d) | 236 mm x 379 mm x 8,5mm cm |
Gewicht | 0,8 kg |
Kleur | Zwart | Zilver |
Wandmontage | Niet VESA-compatible |
Artikelnummer | 90LM0183-B01170 |
Fabrieksgarantie | 3 jaar |
Service type | On-site repair |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login